產(chǎn)品介紹
施邦高強(qiáng)度機(jī)械錨栓,也可以稱為后擴(kuò)底機(jī)械錨栓,自切底機(jī)械錨栓。自切/擴(kuò)底機(jī)械錨栓屬于純金屬類錨栓產(chǎn)品,無需依靠任何環(huán)氧類介質(zhì)達(dá)到其錨固效果,完全具有耐高溫、可焊接的性能。工作原理安全可靠,即通過機(jī)械鎖鍵張開與錨孔產(chǎn)生的剪切力而提供予被連接物的拉力。大量應(yīng)用在幕墻、地鐵、隧道、橋梁及其他重點(diǎn)工程項目。
材質(zhì)
鍍鋅碳鋼/不銹鋼
產(chǎn)品優(yōu)勢
1. 相對其他普通錨栓,鉆孔直徑較小,卻具有更強(qiáng)的抗拉、抗疲勞、抗震等性能,安全可靠。
2. 根據(jù)不同的使用環(huán)境有不同的材質(zhì),不同的防腐性能,均可滿足客戶的需求。
3. 品種規(guī)格齊全,特殊環(huán)境有專用的產(chǎn)品,也可以根據(jù)客戶的要求定做各種特殊 規(guī)格的產(chǎn)品。
4. 應(yīng)用范圍廣,適用多種強(qiáng)度的混凝土基材以及可切入的其它基材。
5. 結(jié)構(gòu)簡單,有良好的抗腐蝕和耐磨性,耐高溫,可焊接。
6. 適用于一切不宜植筋膠的環(huán)境。
應(yīng)用領(lǐng)域
■幕墻 ■鋼結(jié)構(gòu) ■地鐵 ■橋梁 ■隧道 ■核電
施工流程圖
安裝數(shù)據(jù)
型號 | 鉆孔 直徑 | 有效 埋深 | 最大 錨固 厚度 | 最小 基材 厚度 | 安裝 扭矩 kN | Hef對Vrd,cp 影響系數(shù)K | 混凝土椎體破壞 | 混凝土劈裂破壞 | 螺桿 總長 | ||||
臨界 間距 | 臨界 邊距 | 最小 間距 | 最小 邊距 | 臨界 間距 | 臨界 邊距 | ||||||||
M10×130 | 16 | 60 | 18 | 100 | 40 | 2.0 | 210 | 105 | 70 | 70 | 210 | 105 | 130 |
M12×130 | 18 | 80 | 20 | 120 | 80 | 2.0 | 210 | 105 | 77 | 77 | 210 | 105 | 130 |
M12×150 | 100 | 150 | 240 | 120 | 80 | 80 | 240 | 120 | 150 | ||||
M16×190 | 22 | 120 | 35 | 175 | 120 | 2.0 | 340 | 170 | 129 | 129 | 340 | 170 | 190 |
M16×210 | 130 | 195 | 390 | 195 | 130 | 130 | 390 | 195 | 210 | ||||
M16×240 | 163 | 195 | 490 | 245 | 131 | 131 | 490 | 245 | 240 | ||||
M20×280 | 35 | 170 | 55 | 240 | 200 | 2.0 | 540 | 255 | 170 | 170 | 540 | 255 | 280 |
M20×320 | 210 | 300 | 630 | 315 | 210 | 210 | 630 | 315 | 320 |
1.表格安裝數(shù)據(jù)單位為mm,技術(shù)參數(shù)單位kN
2.表格數(shù)據(jù)基于C20/C25基材混凝土,如基材等級變化,應(yīng)遵循技術(shù)部門與設(shè)計圖紙的要求,按規(guī)范追加混凝土強(qiáng)度影響系數(shù)
3.表格不銹鋼316為A4-70不銹鋼
4.表格設(shè)計荷載包含了材料分項安全系數(shù)
5.表格數(shù)據(jù)適用于:正確安裝,無邊距、無間距影響,最小基材厚度
6.表格未列出的產(chǎn)品,請參照《JGJ145-2013混凝土結(jié)構(gòu)后錨固技術(shù)規(guī)程》按照承載力極限狀態(tài)計算方式得出相應(yīng)數(shù)據(jù),具體方案請咨詢施邦(上海)實業(yè)有限公司技術(shù)部
預(yù)置式安裝技術(shù)參數(shù)
后擴(kuò)底機(jī)械錨栓 預(yù)置式安裝 技術(shù)參數(shù) | M10×130 | M12×130 | M12×150 | M16×190 | M16×210 | M16×240 | M20×280 | M20×320 | |
標(biāo)準(zhǔn)值/ 設(shè)計值 | 標(biāo)準(zhǔn)值/ 設(shè)計值 | 標(biāo)準(zhǔn)值/ 設(shè)計值 | 標(biāo)準(zhǔn)值/ 設(shè)計值 | 標(biāo)準(zhǔn)值/ 設(shè)計值 | 標(biāo)準(zhǔn)值/ 設(shè)計值 | 標(biāo)準(zhǔn)值/ 設(shè)計值 | 標(biāo)準(zhǔn)值/ 設(shè)計值 | ||
非開 裂混 凝土 抗拉 參數(shù) | 5.8 | 29.8/19.3 | 35.0/18.4 | 42.2/28.1 | 70.4/40.3 | 72.6/40.3 | 78.5/52.3 | 108.6/60.3 | 122.5/81.6 |
8.8 | 29.8/19.3 | 35.0/19.8 | 49.0/27.2 | 70.4/40.3 | 72.6/40.3 | 103.9/57.7 | 108.6/60.3 | 149.1/82.8 | |
304 | 19.2/6.7 | 31.8/11.1 | 31.8/11.1 | 61.7/23.3 | 66.3/23.3 | 66.3/23.3 | 100.5/35.2 | 100.5/35.2 | |
316 | 26.8/15.3 | 35.0/19.4 | 44.4/23.7 | 69.0/40.3 | 72.6/40.3 | 92.8/49.6 | 140.6/75.2 | 140.6/75.2 | |
非開 裂混 凝土 抗剪 參數(shù) | 5.8 | 11.6/9.7 | 16.7/14.1 | 16.7/14.1 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 49.0/40.8 | 49.0/40.8 |
8.8 | 18.6/15.5 | 27.0/22.5 | 27.0/22.5 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 78.4/65.3 | 78.4/65.3 | |
304 | 4.0/3.4 | 6.7/5.6 | 6.7/5.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 21.1/17.6 | 21.1/17.6 | |
316 | 8.6/7.2 | 14.3/11.9 | 14.3/11.9 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 45.2/37.7 | 45.2/37.7 | |
開裂 混凝 土抗 拉參 數(shù) | 5.8 | 20.5/11.4 | 25.3/13.8 | 35.0/19.4 | 45.6/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.2 |
8.8 | 20.5/11.4 | 28.0/15.0 | 35.0/19.4 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.2 | |
304 | 19.2/6.7 | 25.0/13.8 | 25.0/13.8 | 48.0/28.8 | 51.9/28.8 | 66.3/23.3 | 77.5/43.1 | 100.5/35.2 | |
316 | 20.5/11.4 | 25.0/13.8 | 35.0/19.4 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.1 | |
開裂 混凝 土抗 剪參 數(shù) | 5.8 | 11.6/9.7 | 16.7/14.1 | 16.7/14.1 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 49.0/40.8 | 49.0/40.8 |
8.8 | 18.6/15.5 | 27.0/22.5 | 27.0/22.5 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 78.4/65.3 | 78.4/65.3 | |
304 | 4.0/3.4 | 6.7/5.6 | 6.7/5.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 21.1/17.6 | 21.1/17.6 | |
316 | 8.6/7.2 | 14.3/11.9 | 14.3/11.9 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 45.2/37.7 | 45.2/37.7 |
1.表格安裝數(shù)據(jù)單位為mm,技術(shù)參數(shù)單位kN
2.表格數(shù)據(jù)基于C20/C25基材混凝土,如基材等級變化,應(yīng)遵循技術(shù)部門與設(shè)計圖紙的要求,按規(guī)范追加混凝土強(qiáng)度影響系數(shù)
3.表格不銹鋼316為A4-70不銹鋼
4.表格設(shè)計荷載包含了材料分項安全系數(shù)
5.表格數(shù)據(jù)適用于:正確安裝,無邊距、無間距影響,最小基材厚度
6.表格未列出的產(chǎn)品,請參照《JGJ145-2013混凝土結(jié)構(gòu)后錨固技術(shù)規(guī)程》按照承載力極限狀態(tài)計算方式得出相應(yīng)數(shù)據(jù),具體方案請咨詢施邦(上海)實業(yè)有限公司技術(shù)部
穿透式安裝技術(shù)參數(shù)
后擴(kuò)底機(jī)械錨栓 穿透式安裝 技術(shù)參數(shù) | M10×130 | M12×130 | M12×150 | M16×190 | M16×210 | M16×240 | M20×280 | M20×320 | ||
標(biāo)準(zhǔn)值/ 設(shè)計值 | 標(biāo)準(zhǔn)值/ 設(shè)計值 | 標(biāo)準(zhǔn)值/ 設(shè)計值 | 標(biāo)準(zhǔn)值/ 設(shè)計值 | 標(biāo)準(zhǔn)值/ 設(shè)計值 | 標(biāo)準(zhǔn)值/ 設(shè)計值 | 標(biāo)準(zhǔn)值/ 設(shè)計值 | 標(biāo)準(zhǔn)值/ 設(shè)計值 | |||
非開 裂混 凝土 抗拉 參數(shù) | 5.8 | 23.2/17.8 | 33.7/25.9 | 33.7/25.9 | 62.8/48.3 | 62.8/48.3 | 62.8/48.3 | 98.0/75.3 | 98.0/75.3 | |
8.8 | 28.7/15.9 | 33.7/25.9 | 49.0/27.2 | 72.6/40.3 | 72.6/40.3 | 100.5/77.3 | 98.0/75.3 | 149.1/82.8 | ||
304 | 19.2/6.7 | 31.8/11.1 | 31.8/11.1 | 66.3/23.3 | 66.3/23.3 | 66.3/23.3 | 100.5/35.2 | 100.5/35.2 | ||
316 | 26.8/15.3 | 35.0/19.4 | 44.4/23.7 | 72.6/40.3 | 72.6/40.3 | 92.8/49.6 | 140.6/75.2 | 140.6/75.2 | ||
非開 裂混 凝土 抗剪 參數(shù) | 5.8 | 37.9/31.6 | 47.2/39.3 | 47.2/39.3 | 69.6/58.3 | 69.6/58.3 | 69.9/58.3 | 188.2/156.8 | 188.2/156.8 | |
8.8 | 44.9/37.4 | 57.4/47.8 | 57.4/47.8 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 217.6/181.3 | 217.6/181.3 | ||
304 | 29.7/24.8 | 36.4/30.3 | 36.4/30.3 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 157.1/130.9 | 157.1/130.9 | ||
316 | 63.7/53.1 | 77.9/64.9 | 77.9/64.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 336.7/280.5 | 336.7/280.5 | ||
開裂 混凝 土抗 拉參 數(shù) | 5.8 | 20.5/11.4 | 25.0/13.8 | 33.7/25.9 | 51.8/28.8 | 51.8/28.8 | 62.8/48.3 | 77.5/43.1 | 98.0/75.3 | |
8.8 | 20.5/11.4 | 25.0/13.9 | 35.0/19.5 | 51.8/28.8 | 51.8/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.2 | ||
304 | 19.2/6.7 | 25.0/13.8 | 31.8/11.1 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 66.3/23.3 | 77.5/43.1 | 100.5/35.2 | ||
316 | 20.5/11.4 | 25.0/13.8 | 35.0/19.4 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.1 | ||
開裂 混凝 土抗 剪參 數(shù) | 5.8 | 37.9/31.6 | 47.2/39.3 | 47.2/39.3 | 69.6/58.3 | 69.6/58.3 | 69.9/58.3 | 188.2/156.8 | 188.2/156.8 | |
8.8 | 44.9/37.4 | 57.4/47.8 | 57.4/47.8 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 217.6/181.3 | 217.6/181.3 | ||
304 | 29.7/24.8 | 36.4/30.3 | 36.4/30.3 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 157.1/130.9 | 157.1/130.9 | ||
316 | 63.7/53.1 | 77.9/64.9 | 77.9/64.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 336.7/280.5 | 336.7/280.5 |
1.表格安裝數(shù)據(jù)單位為mm,技術(shù)參數(shù)單位kN
2.表格數(shù)據(jù)基于C20/C25基材混凝土,如基材等級變化,應(yīng)遵循技術(shù)部門與設(shè)計圖紙的要求,按規(guī)范追加混凝土強(qiáng)度影響系數(shù)
3.表格不銹鋼316為A4-70不銹鋼
4.表格設(shè)計荷載包含了材料分項安全系數(shù)
5.表格數(shù)據(jù)適用于:正確安裝,無邊距、無間距影響,最小基材厚度
6.表格未列出的產(chǎn)品,請參照《JGJ145-2013混凝土結(jié)構(gòu)后錨固技術(shù)規(guī)程》按照承載力極限狀態(tài)計算方式得出相應(yīng)數(shù)據(jù),具體方案請咨詢施邦(上海)實業(yè)有限公司技術(shù)部